
スイープ超音波発生器
Jyd-1000e掃引周波数超音波発生器は、世界をリードするデジタルパルスによって駆動されます。小型、軽量、従来の自励式制御よりも強い出力容量、信頼性の高い動作、連続的に調整可能な電力、柔軟な制御など、多くの利点があります。
Jyd-1000e掃引周波数超音波発生器は、世界をリードするデジタルパルスによって駆動されます。小型、軽量、従来の自励式制御よりも強い出力容量、信頼性の高い動作、連続的に調整可能な電力、柔軟な制御など、多くの利点があります。周波数スキャンにより、超音波探触子の潜在的なパワーを最大化するために、デバイスが常に最適な状態で動作することが保証されます。この掃引超音波発生器は、過電流保護と出力短絡保護の健全な保護も備えています。
仕様:
製品モデル | JYD-1001E | JYD-1002E | JYD-1003E | JYD-1004E |
駆動能力 | 600W-1000W | 1000W-1500W | 1500W-2100W | 2100W-2700W |
電源制御 | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
動作周波数 | 17キロヘルツから40キロヘルツ | 17キロヘルツから40キロヘルツ | 17キロヘルツから40キロヘルツ | 17キロヘルツから40キロヘルツ |
動作電圧 | 220V±10% 50ヘルツ/60ヘルツ | 220V±10% 50ヘルツ/60ヘルツ | 220V±10% 50ヘルツ/60ヘルツ | 220V±10% 50ヘルツ/60ヘルツ |
最大出力電流 | 3A | 5A | 7A | 9A |
周囲温度 | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
正味重量 | 8キログラム | 10キログラム | 12キロ | 12キロ |
全体寸法 | 370×420×140ミリメートル | 370×420×140ミリメートル | 370×420×140ミリメートル | 370×420×140ミリメートル |
製品の詳細:

ネネ | 関数の説明 |
電源スイッチ | ユニット全体のメインスイッチ - 電源を入れるためにそれを上に押して、 電源を切るには下向きにします。 |
電力調整 電位差計 | 前記ポテンショメータは、超音波の出力電力の制御に使用され、 で 増加の場合は時計回りに回転し、減少の場合は反時計回りに回転し、 ひとつの 0〜100%の調整範囲。 |
電力調整 インジケータ | 電源調整インジケータは、10個のLEDグリッドで構成され、以下に基づいてオンになります ポテンショメータによって制御される電力の大きさ - 出力電力はゼロです。出力電力が 100% のときにすべてオンになります |
オペレーティング ボタン | アイコンは、デジタル表示モードの制御に使用されるモードボタンです。 全体的な動作電流、超音波動作周波数、タイミング/PLCまたは スキャン表示モード (以下で説明する) |
お問い合わせを送る








